Периодический осмотр систем и сетей, поддержка их в рабочем состоянии, регулярное выполнение профилактических работ, а именно:
Центральное отопление.
Водопровод и канализация
Горячее водоснабжение
Наружные и внутренние ливневые водостоки
Электроосвещение и силовые проводки
Аварийное обслуживание:
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (без стоимости материала) |
|
|
| |
Код работы | Вид работы | Единица | Цена, грн. | |
1 | Электрический щит на 220В с установкой электросчетчика | шт. | 250-500 | |
2 | Электрический щит на 380В с установкой электросчетчика | шт. | 350-700 | |
3 | Установка вызова с кнопкой и прокладкой трассы до 10м. | точка | 50-150 | |
4 | Установка люстр и подвесов с количеством ламп до 5-12 | шт. | 100-250 | |
5 | Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 2-6 | шт. | 50-150 | |
6 | Установка светильника для ламп накаливания в подвесных потолках | шт. | 50-100 | |
7 | Установка светильника с ртутной лампой на кронштейне на стену, включая установку ПРА | шт. | 50-100 | |
8 | Установка прожектора, отдельно устанавливаемая на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью 500-1000 Вт. | шт. | 150-300 | |
9 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише, на стене или конструкциях, при массе от 6-15кг. | шт. | 250-700 | |
10 | Установка на готовом основании однофазного и трехфазного счетчика | шт. | 200-600 | |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (без стоимости материала) |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| ||
1 | Установка сифона для раковины | шт. | 50-100 | |
2 |
Установка обвязки для ванной | шт. | 50-250 | |
3 | Установка угона (в сборе, с подмоткой) | шт. | 50-100 | |
4 | Установка ванны акриловой и стальной (ванна, обвязка, подсоединение к системе канализации) | точка | 400-850 | |
5 | Установка гидромассажной ванны (присоединение к водоснабжению, канализации, без электрической части) | точка | 400-700 | |
6 | Установка чугунной ванны (ванна, обвязка, присоединение к системе канализации) | точка | 400-750 | |
7 | Установка душевой кабины (подключение к системе водопровода, канализации) | точка | 500-900 | |
8 | Установка вентиля, крана шарового. | шт. | 60-150 | |
9 | Установка сливного бачка | шт. | 100-250 | |
10 | Установка биде (на плитку) | точка | 250-550 | |
11 | установка мойки | точка | 150-350 | |
12 | установка писсуара | точка | 250-500 | |
13 | Установка полотенцесушителя | точка | 350-700 | |
14 | Установка радиатора отопления (на старые крюки) | точка | 200-450 | |
15 | Установка умывальника (на крюках) | точка | 150-250 | |
16 | Установка сливного трапа | точка | 50-150 | |
17 | Установка смесителя | точка | 150-350 | |
18 | Установка смесителя душевого | шт. | 150-250 | |
19 | Установка стиральной машины | точка | 150-350 | |
20 | Установка посудомоечной машины | точка | 150-350 | |
21 | установка сиденья | точка | 50-100 | |
22 | Установка умывальника типа «Мойдодыр» | точка | 100-250 | |
23 | Установка унитаза (на плитку) | точка | 250-550 | |
24 | Установка подвесного унитаза | точка | 250-650 | |
25 | Установка водомера (водомер, фильтр, подгонка труб) | точка | 250-350 | |
26 | установка крюков | шт. | 50-150 | |
27 | Установка водонагревателя | шт. | 500-1200 | |
28 | установка фильтра | шт. | 50-150 | |
29 | Установка фильтра для питьевой воды | шт. | 50-150 | |
30 | Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) и отдельных элементов сливного бачка | шт. | 100-250 | |
31 | Установка опорных креплений | шт. | 50-150 | |
32 | Установка соединительной гофры (эксцентрик) | шт. | 50-100 | |
33 | Установка нового фильтра перед водомером | шт. | 50-150 | |
34 | Врезка трубопровода в действующую сеть (со сваркой) | точка | 150-250 | |
35 | Устранение засорения унитаза | шт. | 80-200 | |
36 | Замена гибкой подводки | шт. | 30-120 | |
37 | Снятие водомера на проверку, | точка | 50-120 | |
38 | Установка водомера, после поверки | точка | 50-120 | |
39 | Замена водомера на новый | точка | 100-250 | |
40 | Замена стояка ХВП, ГВС. | стояк | 800-1650 | |
41 | Замена фильтра грубой очистки | шт. | 100 | |
42 | Замена обратного клапана | шт. | 130 | |
43 | Замена шарового крана | шт. | от 100 | |
44 | Демонтаж сифона (любого) | шт. | 50 | |
45 | Замена гранбокса в смесителе | шт. | 50 | |
46 | Замена смесительного картриджа | шт. | 100 | |
47 | Демонтаж любого смесителя | шт. | 70 | |
48 | Демонтаж кухонной раковины, тумбы | шт. | 100-150 | |
49 | Замена унитаза с демонтажем старого (без бачка) | шт. | 300-350 | |
50 | Замена гофры унитаза (без демонтажа унитаза) | шт. | от 150 | |
51 |
Демонтаж гофры унитаза | шт. | от 50 | |
52 | Замена гофры унитаза | шт. | 180 | |
53 | Замена сливной системы бачка унитаза (без демонтажа бачка) | шт. | 150 | |
54 | Замена поплавка (сливной системы) | шт. | 100 | |
55 | Гидроизоляция швов ванны | м\п | 100 | |
56 | Демонтаж ванной | шт. | 200-500 | |
57 | Демонтаж душевой кабины (любой) | шт. | 400 | |
58 | демонтаж полотенцесушителя | шт. | 100 | |
59 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 150 | |
60 | Демонтаж бойлера (водонагревателя) | шт. | 100-200 | |
61 | прочистка канализации в квартире | шт. | 150 | |
62 | Стоимость разводки канализационных труб за точку (без установки оборудования) | точка | 200 | |
Контактная информация
Менеджер по работе с клиентами:
Инженерная группа:
Аварийная служба:
e-mail: nikoservise@ukr.net
Адрес
© nikoservice.org.ua